
サイズ表
子供の平均サイズとReimaサイズ表
子供の平均サイズとReimaサイズ表
この表は、お子様の年齢ごとの平均的な身長・体重(日本の平均値)と、それに対応するReimaのサイズを示しています。サイズ表を参考に普段着用されている「通常日本サイズ」に対応するReimaサイズをお選びください。
サイズ表の見方とサイズ測定のコツ
サイズ表の見方とサイズ測定のコツ
**ご購入の際に、普段着用されている「通常日本サイズ」に対応するReimaサイズをお選びください。**またはお子様の体の寸法から、それに対応する「Reimaサイズ」をお選びいただくことも可能です。
(A) - (H)の表を使ってお子様のサイズを確認するときは、お子様の洋服のサイズではなく体の寸法と比較してください。 お子様の体の寸法を測る際は、薄手の部屋着を着た状態で行ってください。手や頭のサイズを測る時には手袋や帽子を着用しないでください。
Reimaの洋服はすべて、お子さまが少し成長してもそのまま着用できるようにデザインされています。お子様の成長や重ね着を前提に日本の標準サイズに比べると大きめにデザインされています。
(A) 子供の身長/サイズ
(B) 頭のサイズ
(C) 胸囲
(D) ウェイスト
(E) ヒップ
(F) 肩+腕の長さ
(G) 股下の長さ
(H) 脇丈
小さなお子様用の子供服
トップス (0~5歳児)
普段着用されている「通常日本サイズ」に対応するReimaサイズをお選びください。 (A) - (H)寸法でお子様のサイズを確認するときは、お子様の洋服のサイズではなく体の寸法と比較してください。 Reimaの衣類はすべてお子様の成長や重ね着を前提に日本の標準サイズに比べると大きめにデザインされているので、お子様が少し成長してもそのまま着用できます。
年齢 | 3か月 | 6か月 | 9か月 | 1歳 | 1.5歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ cm | 60 | 70 | 75 | 80-85 | 90 | 95 | 100 | 105-110 | 110-115 |
EUサイズ(商品に記載) cm | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
(A) 子供の身長 cm | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
(C) 胸囲 cm | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(F) 肩+腕の長さ cm | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 |
ボトムス (0~5歳児)
普段着用されている「通常日本サイズ」に対応するReimaサイズをお選びください。 (A) - (H)寸法でお子様のサイズを確認するときは、お子様の洋服のサイズではなく体の寸法と比較してください。 Reimaの衣類はすべてお子様の成長や重ね着を前提に日本の標準サイズに比べると大きめにデザインされているので、お子様が少し成長してもそのまま着用できます。
年齢 | 3か月 | 6か月 | 9か月 | 1歳 | 1.5歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ cm | 60 | 70 | 75 | 80-85 | 90 | 95 | 100 | 105-110 | 110-115 |
EUサイズ(商品に記載) cm | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
(A) 子供の身長 cm | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
(D) ウェイスト cm | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
(E) ヒップ cm | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
(G) 股下の長さ cm | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 |
(H) 脇丈 cm | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
オーバーオール・カバーオール (0~5歳児)
普段着用されている「通常日本サイズ」に対応するReimaサイズをお選びください。 (A) - (H)寸法でお子様のサイズを確認するときは、お子様の洋服のサイズではなく体の寸法と比較してください。 Reimaの衣類はすべてお子様の成長や重ね着を前提に日本の標準サイズに比べると大きめにデザインされているので、お子様が少し成長してもそのまま着用できます。
年齢 | 3か月 | 6か月 | 9か月 | 1歳 | 1.5歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ cm | 60 | 70 | 75 | 80-85 | 90 | 95 | 100 | 105-110 | 110-115 |
EUサイズ(商品に記載) cm | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
(A) 子供の身長 cm | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
(C) 胸囲 cm | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
(D) ウェイスト cm | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
(E) ヒップ cm | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
(F) 肩+腕の長さ cm | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 |
(G) 股下の長さ cm | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 |
(H) 脇丈 cm | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
大きなお子様用の子供服
トップス (6~14歳児)
普段着用されている「通常日本サイズ」に対応するReimaサイズをお選びください。 (A) - (H)寸法でお子様のサイズを確認するときは、お子様の洋服のサイズではなく体の寸法と比較してください。 Reimaの衣類はすべてお子様の成長や重ね着を前提に日本の標準サイズに比べると大きめにデザインされているので、お子様が少し成長してもそのまま着用できます。
年齢 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ cm | 115-120 | 125 | 130-135 | 135-140 | 145 | 150 | 155 | 160-165 | 165-170 |
EUサイズ(商品に記載) cm | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
(A) 子供の身長 cm | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
(C) 胸囲 cm | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
(F) 肩+腕の長さ cm | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
ボトムス (6~14歳児)
サイズ表の数値は体測値であり、衣服の寸法ではありませんのでご注意ください。Reimaの衣類は全て通常の日本のサイズよりも比較的大きめに作られています。子供たちの成長を考えて、また重ね着することを考えて約6 cmの余裕を持ってサイズが設定されています。そのため現在お使いのサイズと同じcmのサイズをご注文されると、ひとつ大きいのサイズの製品に近くなります。
年齢 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ cm | 115-120 | 125 | 130-135 | 135-140 | 145 | 150 | 155 | 160-165 | 165-170 |
EUサイズ(商品に記載) cm | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
(A) 子供の身長 cm | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
(D) ウェイスト cm | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
(E) ヒップ cm | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
(G) 股下の長さ cm | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
(H) 脇丈 cm | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
ダブルサイズ
サイズ表の数値は体測値であり、衣服の寸法ではありませんのでご注意ください。
年齢 | 0~2か月 | 2~3か月 | 3~6か月 | 6~9か月 | 9~12か月 | 1.5~2歳 | 3~4歳 | 5~6歳 | 7~8歳 | 9~10歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ cm | 50-60 | 60 | 60-70 | 70 | 70-80 | 90 | 95-105 | 110-120 | 130 | 140 |
EUサイズ(商品に記載) cm | 50/56 | 56/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
(A) 子供の身長 cm | 50-56 | 60 | 60-70 | 70 | 70-80 | 90 | 95-105 | 110-120 | 130 | 140 |
(C) 胸囲 cm | 43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 |
(D) ウエスト cm | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
(E) ヒップ cm | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-75 |
(F) 肩+腕の長さ cm | 23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 59-63 |
(G) 股下の長さ cm | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 | 61-65 |
(H) 脇丈 cm | 31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 | 83-87 |
ルーズフィットサイズ
ルーズなデザインのパンツをお探しの場合にはやせ型の体型でもこちらのサイズ表をご参考ください。例えばジーンズの上にパンツを履くことができるくらいの余裕があります。 サイズ表の数値は体測値であり、衣服の寸法ではありませんのでご注意ください。
年齢 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ cm | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
EUサイズ(商品に記載) cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
(A) 子供の身長 cm | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
(D) ウエスト cm | 59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
(E) ヒップ cm | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
(G) 股下の長さ cm | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 |
(H) 脇丈 cm | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 |
帽子
商品ページのサイズはセンチ (cm) で表示されています。
年齢 | 6~12か月 | 1~1.5歳 | 2~4歳 | 2~5歳 | 4~7歳 | 7~12歳 | 12~14歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
EUサイズ(商品に記載) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
(B) 頭のサイズ cm | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
帽子(ダブルサイズ)
商品ページのサイズはセンチ (cm) で表示されています。
年齢 | 0~3か月 | 3~6か月 | 6~12か月 | 1~3歳 | 3~7歳 | 7~14歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ | ~38 | 40~42 | 44~46 | 48~50 | 52~54 | 56~58 |
EUサイズ(商品に記載) | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
(B) 頭のサイズ cm | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
手袋
年齢 | 0~12か月 | 6~18か月 | 1~2歳 | 2~4歳 | 4~6歳 | 6~8歳 | 8~10歳 | 10~12歳 | 12~14歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本サイズ | 0~12か月 | 6~18カ月 | 1~2歳 | キッズS (KS) | キッズM (KM) | キッズL (KL) | ジュニアS (JS) | ジュニアM (JM) | ジュニアL (JL) |
EUサイズ(商品に記載) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
手のひらの高さ cm | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
手囲い cm | 10 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 |
ブーティ
ブーティの中底の長さは、中綿によって外底の長さよりも0.5~1センチほど短くなるのでご注意ください。
年齢 | 0~12か月 | 6~18か月 | 1~2歳 |
---|---|---|---|
外底の長さ(センチ) | 10-12 | 12-14 | 16 |
フットウェア
日本サイズ cm | EUサイズ(商品に記載) | 足長 cm | インソールの長さ(商品に記載) cm |
---|---|---|---|
11.0 | EU 19 | 11.2 | 12.6 |
11.5 | EU 20 | 11.8 | 13.3 |
12.5 | EU 21 | 12.5 | 14.0 |
13.0 | EU 22 | 13.1 | 14.6 |
13.5 | EU 23 | 13.8 | 15.3 |
14.5 | EU 24 | 14.5 | 16.0 |
15.0 | EU 25 | 15.2 | 16.7 |
16.0 | EU 26 | 15.8 | 17.3 |
16.5 | EU 27 | 16.5 | 18.0 |
17.0 | EU 28 | 17.2 | 18.7 |
18.0 | EU 29 | 17.8 | 19.3 |
18.5 | EU 30 | 18.5 | 20.0 |
19.0 | EU 31 | 19.2 | 20.7 |
20.0 | EU 32 | 19.8 | 21.3 |
20.5 | EU 33 | 20.5 | 22.0 |
21.0 | EU 34 | 21.2 | 22.7 |
22.0 | EU 35 | 21.8 | 23.3 |
22.5 | EU 36 | 22.5 | 24.0 |
23.0 | EU 37 | 23.2 | 24.7 |
24.0 | EU 38 | 23.8 | 25.3 |
24.5 | EU 39 | 24.5 | 26.0 |
25.0 | EU 40 | 25.1 | 26.6 |
※インソールの長さは実際の足の大きさよりも、およそ1~1.5 cm大きくなります。 足のサイズの測り方:
壁にかかとを付けてお子様を紙の上に立たせます。そして足の先にあたる所に印をつけて測ります。 Happy Fit ハッピーフィット」インソール 付きの商品は、インソールを靴から取り出して簡単にサイズを測ることができます。