体にフィットする衣服を選んで子供たちを活発に外で遊ばせましょう。Reima社製品のサイズはいつも体測値に基づいて設定されています。サイズ表で詳細をご確認ください。
サイズ表の数値は体測値であり、衣服の寸法ではありませんのでご注意ください。お子様のサイズをサイズ表と比較する際は、お子様の洋服のサイズではなく体の寸法を測って比較してください。お子様の体の寸法を測る際は、薄手の部屋着を着た状態で行ってください。手や頭を測る時は手袋や帽子は着用しないでください。
ね着をすることを考えて余裕を持たせています。もしお子様が秋に104 cm近くあって、やせ型または平均的な体格の場合は、そのままサイズ104 cmのアウターを冬のシーズンを通してお使いいただけるかと思います。ですが、子供たちはものすごい早さで成長しますので、なるべく大きめのサイズをお選ぶいただくのが良いかと思います。

(A) Child’s height/size 子供の身長/サイズ
(B) Head size 頭のサイズ
(C) Chest 胸囲
(D) Waist ウェイスト
(E) Hip ヒップ
(F) Shoulder + arm 肩+腕の長さ
(G) Inside leg 股下の長さ
(H) Outside leg 脇丈
衣類
0~5歳児
サイズ表の数値は体測値であり、衣服の寸法ではありませんのでご注意ください。
年齢 | 3か月 | 6か月 | 9か月 | 1歳 | 1.5歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズEUR | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
サイズ日本 | 60 | 70 | 70-80 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100-110 | 110-120 |
子供の身長/サイズ (A) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
胸囲(C) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
ウェイスト(D) | 50 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
ヒップ (E) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 |
肩+腕の長さ (F) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 |
股下の長さ(G) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 |
脇丈(H) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 |
衣類
6~14歳児
年齢 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズEUR | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
サイズ日本 | 120 | 120-130 | 130 | 130-140 | 140 | 140-150 | 150 | 150-160 | 160 |
子供の身長/サイズ (A) | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
胸囲(C) | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
ウェイスト(D) | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | 70 | 72 |
ヒップ (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
肩+腕の長さ (F) | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
股下の長さ(G) | 51 | 57.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
脇丈(H) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
ダブルサイズ
年齢 | 0~2か月 | 2~3か月 | 3~6か月 | 6~9か月 | 9~12か月 | 1.5~2歳 | 3~4歳 | 5~6歳 | 7~8歳 | 9~10歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズEUR | 50/56 | 56/62 | 62/68 | 68/74 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
サイズ日本 | 50-60 | 60 | 60-70 | 70 | 70-80 | 90 | 95-105 | 110-120 | 130 | 140 |
子供の身長/サイズ (A) | 50-56 | 60 | 60-70 | 70 | 70-80 | 90 | 95-105 | 110-120 | 130 | 140 |
胸囲(C) | 43-45 | 45-46 | 46-47 | 47-48 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 69-72 |
ウェイスト(D) | 46-47 | 47-48 | 48-49 | 49-50 | 50-51 | 52-53 | 54-55 | 56-57 | 58-60 | 62-64 |
ヒップ (E) | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 57-58 | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-75 |
肩+腕の長さ (F) | 23-26 | 26-28 | 28-31 | 31-33 | 33-36 | 38-41 | 43-46 | 48-51 | 53-56 | 59-63 |
股下の長さ(G) | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 24-27 | 27-30 | 33-37 | 40-44 | 47-51 | 54-58 | 61-65 |
脇丈(H) | 31-35 | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-48 | 52-56 | 60-63 | 67-71 | 75-79 | 83-87 |
Dサイズ
ルーズなデザインのパンツをお探しの場合にはやせ型の体型でもこちらのサイズ表をご参考ください。例えばジーンズの上にパンツを履くことができるくらいの余裕があります。
年齢 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズEUR | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
サイズ日本 | 90 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
子供の身長/サイズ (A) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
ウェイスト(D) | 59-67 | 60-68 | 61-69 | 62-70 | 63-71 | 64-72 | 66-74 | 68-76 | 70-78 | 72-80 | 74-82 |
ヒップ (E) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 83 | 86 | 89 |
股下の長さ(G) | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 |
脇丈(H) | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 |
帽子
年齢 | 6~12か月 | 1~1.5歳 | 2~4歳 | 2~5歳 | 4~7歳 | 7~12歳 | 12~14歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズEUR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
サイズ日本 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
サイズ (B) センチ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
帽子(ダブルサイズ)
年齢 | 0~3か月 | 3~6か月 | 6~12か月 | 1~3歳 | 2~7歳 | 7~14歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
サイズEUR | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
サイズ日本 | ~38 | 40~42 | 44~46 | 48~50 | 52~54 | 56~58 |
サイズ (B) センチ | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
手袋
年齢 | 0~12か月 | 6~18か月 | 1~2歳 | 2~4歳 | 4~6歳 | 6~8歳 | 8~10歳 | 10~12歳 | 12~14歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズEUR | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
サイズ日本 | - | - | - | K-S | K-M | K-L | J-S | J-M | J-L |
手のひらの高さ(センチ) | 8 | 9 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
手囲い(センチ) | 10 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 |
ブーティ
年齢 | 0~12か月 | 6~18か月 | 1~2歳 |
---|---|---|---|
外底の長さ(センチ) | 10-12 | 12-14 | 16 |
ブーティの中底の長さは、中綿によって外底の長さよりも0.5~1センチほど短くなるのでご注意ください。
Reimaフットウェア(センチ)
足の大きさ(センチ) | 推奨サイズ | - |
---|---|---|
センチ | ヨーロッパ | 日本 |
11.2 | 19 | 11/11.5 |
11.8 | 20 | 11.5/12 |
12.5 | 21 | 12.5 |
13.1 | 22 | 13/13.5 |
13.8 | 23 | 13.5/14 |
14.5 | 24 | 14.5 |
15.2 | 25 | 15/15.5 |
15.8 | 26 | 15.5/16 |
16.5 | 27 | 16.5 |
17.2 | 28 | 17/17.5 |
17.8 | 29 | 17.5/18 |
18.5 | 30 | 18.5 |
19.2 | 31 | 19/19.5 |
19.8 | 32 | 19.5/20 |
20.5 | 33 | 20.5 |
21.2 | 34 | 21/21.5 |
21.8 | 35 | 21.5/22 |
22.5 | 36 | 22.5 |
23.2 | 37 | 23/23.5 |
23.8 | 38 | 23.5/24 |
24.5 | 39 | 24.5 |
25.1 | 40 | 24.5/25 |
壁にかかとを付けてお子様を紙の上に立たせます。そして足の先にあたる所に印をつけて、足の大きさを測ります。実際の足の大きさでサイズをお選びください。あらかじめ成長する分の余裕を考慮したサイズとなっています。